Loker Penerimaan Perwira Prajurit Karier (PAPK) TNI (Reguler) TA 2025

Perusahaan Tersedia

Deskripsi Pekerjaan

# PAPK TNI 2025: Jalur Menjadi Perwira TNI bagi Lulusan D4, S1, dan S2

TNI (Tentara Nasional Indonesia) adalah angkatan bersenjata Indonesia yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan.

PAPK TNI adalah Penerimaan Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia, yaitu jalur rekrutmen khusus bagi lulusan perguruan tinggi (D4, S1, S2) untuk menjadi perwira pertama (PAMA) tanpa harus menempuh pendidikan di Akademi Militer. Setelah lulus seleksi dan pendidikan dasar perwira, peserta akan dilantik dengan pangkat Letnan Dua (Letda) dan ditugaskan di matra darat, laut, atau udara sesuai kebutuhan TNI.

## Daftar Jurusan yang Dibutuhkan PAPK TNI 2025

Berikut jurusan dan formasi gender yang tersedia:

| No | Jurusan | Pria S2 | Pria S1 | Pria D4 | Wanita S1 | Wanita D4 |
|----|---------|:-------:|:-------:|:-------:|:---------:|:---------:|
| 1 | Ilmu Forensik | ✔️ | | | | |
| 2 | Kedokteran Umum | | ✔️ | | ✔️ | |
| 3 | Kedokteran Gigi | | ✔️ | | ✔️ | |
| 4 | Keperawatan/Ners | | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 5 | Apoteker | | ✔️ | | ✔️ | |
| 6 | Ilmu Gizi | | ✔️ | | | |
| 7 | Kesehatan Lingkungan | | ✔️ | | | |
| 8 | Radiologi | | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 9 | Kesehatan Masyarakat | | ✔️ | | ✔️ | |
| 10 | T. Rekayasa Elektro Medis | | | ✔️ | | |
| 11 | T. Elektromedik | | | ✔️ | | |
| 12 | Analis Kesehatan/Medis | | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 13 | Rekam Medik | | ✔️ | | ✔️ | |
| 14 | Fisioterapi | | ✔️ | | | |
| 15 | Psikologi | | ✔️ | | ✔️ | |
| 16 | Penerbang | | ✔️ | | | |
| 17 | T. Penerbangan/T. Dirgantara | | ✔️ | | | |
| 18 | T. Sipil | | ✔️ | | | |
| 19 | T. Arsitektur/Arsitektur | | ✔️ | | | |
| 20 | T. Elektronika | | ✔️ | | | |
| 21 | T. Elektro Arus Kuat | | ✔️ | | | |
| 22 | T. Mekatronika | | ✔️ | ✔️ | | |
| 23 | T. Telekomunikasi | | ✔️ | | | |
| 24 | T. Informatika | | ✔️ | | ✔️ | |
| 25 | T. Komputer | | ✔️ | | | |
| 26 | T. Multimedia dan Jaringan | | ✔️ | | | |
| 27 | T. Otomotif | | ✔️ | | | |
| 28 | T. Kelautan/Ilmu Kelautan | | ✔️ | | | |
| 29 | T. Perkapalan | | ✔️ | | | |
| 30 | T. Kelistrikan Kapal | | | ✔️ | | |
| 31 | T. Kimia | | ✔️ | | | |
| 32 | T. Perencanaan Wilayah Kota | | ✔️ | | | |
| 33 | T. Geodesi/Geomatika | | ✔️ | | ✔️ | |
| 34 | T. Geofisika | | ✔️ | | | |
| 35 | T. Metalurgi | | ✔️ | | | |
| 36 | T. Manajemen Industri/T. Industri | | ✔️ | | | |
| 37 | Teknologi Informasi | | ✔️ | | | |
| 38 | Sistem dan Teknologi Informasi | | ✔️ | | ✔️ | |
| 39 | Sistem Informasi | | ✔️ | | | |
| 40 | Ilmu Komputer | | ✔️ | | | |
| 41 | Desain Grafis | | ✔️ | | | |
| 42 | Desain Komunikasi Visual (DKV) | | ✔️ | | | |
| 43 | Jaringan Telekomunikasi Digital | | | ✔️ | | |
| 44 | Manajemen Informatika | | | ✔️ | | |
| 45 | Rekayasa Keamanan Siber | | ✔️ | | | |
| 46 | Sandi & Siber | | ✔️ | | | |
| 47 | Sains Data | | ✔️ | | ✔️ | |
| 48 | Permesinan Perikanan | | | ✔️ | | |
| 49 | Perikanan | | ✔️ | | | |
| 50 | Peternakan | | ✔️ | | | |
| 51 | Pertanian | | ✔️ | | ✔️ | |
| 52 | Perkebunan | | | ✔️ | | |
| 53 | Nautika | | ✔️ | | ✔️ | |
| 54 | Oseanografi | | ✔️ | | | |
| 55 | Kriminologi | | ✔️ | | | |
| 56 | Ilmu Hukum/Hukum | | ✔️ | | ✔️ | |
| 57 | Hukum Pidana | | ✔️ | | ✔️ | |
| 58 | Hukum Perdata | | ✔️ | | ✔️ | |
| 59 | Hukum Internasional | | ✔️ | | | |
| 60 | Hukum Tata Negara | | ✔️ | | | |
| 61 | Pendidikan Keagamaan Islam | | ✔️ | | | |
| 62 | Pendidikan Agama Kristen | | ✔️ | | ✔️ | |
| 63 | Teologi Agama Kristen | | ✔️ | | | |
| 64 | Kateketik/Pendidikan Agama Katolik | | ✔️ | | ✔️ | |
| 65 | Teologi Hindu/Pendidikan Agama Hindu | | ✔️ | | | |
| 66 | Teologi | | ✔️ | | | |
| 67 | Bimbingan Penyuluhan Islam | | ✔️ | | | |
| 68 | Bahasa dan Sastra Indonesia | | ✔️ | | | |
| 69 | Bahasa dan Sastra Prancis | | ✔️ | | | |
| 70 | Bahasa dan Sastra Mandarin | | ✔️ | | | |
| 71 | Bahasa dan Sastra Rusia | | ✔️ | | | |
| 72 | Bahasa dan Sastra Arab | | ✔️ | | | |
| 73 | Bahasa Korea/Bahasa & Kebudayaan Korea | | ✔️ | | | |
| 74 | Ilmu Keolahragaan | | ✔️ | | ✔️ | |
| 75 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | | ✔️ | | | |
| 76 | Pendidikan Olahraga & Kesehatan | | ✔️ | | | |
| 77 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | | ✔️ | | | |
| 78 | Pendidikan Seni Musik | | ✔️ | | ✔️ | |
| 79 | Manajemen Pendidikan | | ✔️ | | | |
| 80 | Statistika | | ✔️ | | | |
| 81 | Geografi | | ✔️ | | ✔️ | |
| 82 | Kartografi & Penginderaan Jauh | | ✔️ | | ✔️ | |
| 83 | Perpajakan | | ✔️ | | | |
| 84 | Ilmu Politik | | ✔️ | | | |
| 85 | Ilmu Komunikasi | | ✔️ | | ✔️ | |
| 86 | Ilmu Administrasi Negara | | ✔️ | | | |
| 87 | Administrasi Negara/Administrasi Publik | | ✔️ | | ✔️ | |
| 88 | Jurnalistik | | ✔️ | | ✔️ | |
| 89 | Film & Animasi | | ✔️ | | | |
| 90 | Manajemen Sumber Daya Manusia | | ✔️ | | | |
| 91 | Manajemen Hutan | | ✔️ | | | |
| 92 | Manajemen Transportasi | | ✔️ | | | |
| 93 | Manajemen Logistik | | ✔️ | ✔️ | | |
| 94 | Manajemen Keuangan | | ✔️ | ✔️ | | |
| 95 | Manajemen Aset | | | ✔️ | | |
| 96 | Manajemen | | ✔️ | | ✔️ | |
| 97 | Ilmu Ekonom

Informasi Cepat
Tanggal Posting:
Jumat, 23 Oktober 2026
Lokasi:
Seluruh Indonesia