## Pengadaan Calon Tenaga KKI Non ASN Dinas Pendidikan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pengadaan calon tenaga KKI Non Aparatur Sipil Negara untuk penempatan di Satuan Pendidikan Negeri. Proses ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah rincian formasi yang dibutuhkan:
A. Formasi KKI Pendidik
| No | Mata Pelajaran | Formasi |
|----|---------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Administrasi Perkantoran | 8 |
| 2 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 |
| 3 | Akomodasi Perhotelan | 15 |
| 4 | Akuntansi | 6 |
| 5 | Animasi | 6 |
| 6 | Bahasa Arab | 2 |
| 7 | Bahasa Indonesia | 114 |
| 8 | Bahasa Inggris | 166 |
| 9 | Bahasa Jepang | 20 |
| 10 | Bahasa Jerman | 23 |
| 11 | Bahasa Mandarin | 3 |
| 12 | Bahasa Perancis | 13 |
| 13 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 123 |
| 14 | Biologi | 16 |
| 15 | Budidaya Perikanan | 1 |
| 16 | Budidaya Tanaman Hortikultura | 1 |
| 17 | Desain dan Produksi Kriya Kayu | 1 |
| 18 | Desain dan Produksi Kriya Tekstil | 1 |
| 19 | Desain Komunikasi Visual | 6 |
| 20 | Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | 1 |
| 21 | Ekonomi | 7 |
| 22 | Ekonomi Bisnis | 3 |
| 23 | Fisika | 24 |
| 24 | Geografi | 6 |
| 25 | Guru Kelas | 1.218 |
| 26 | Guru Kelas TK | 244 |
| 27 | Guru Pendidikan Khusus | 41 |
| 28 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 23 |
| 29 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 22 |
| 30 | Jasa Boga | 13 |
| 31 | Kimia | 9 |
| 32 | Matematika | 68 |
| 33 | Muatan Lokal | 12 |
| 34 | Multimedia | 10 |
| 35 | Nautika Kapal Niaga | 1 |
| 36 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 5 |
| 37 | Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan | 1 |
| 38 | Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana | 1 |
| 39 | Pemasaran | 7 |
| 40 | Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara | 1 |
| 41 | Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara | 1 |
| 42 | Pendidikan Agama Hindu | 1 |
| 43 | Pendidikan Agama Islam | 746 |
| 44 | Pendidikan Agama Katolik | 9 |
| 45 | Pendidikan Agama Kristen | 77 |
| 46 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 432 |
| 47 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 37 |
| 48 | Prakarya dan Kewirausahaan | 25 |
| 49 | Produk Pastry dan Bakery | 1 |
| 50 | Rekayasa Perangkat Lunak | 7 |
| 51 | Sejarah Indonesia | 31 |
| 52 | Seni Budaya | 50 |
| 53 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 8 |
| 54 | Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi | 2 |
| 55 | Sosiologi | 20 |
| 56 | Tata Busana | 11 |
| 57 | Tata Graha | 1 |
| 58 | Tata Rias | 1 |
| 59 | Teknik Elektronika Industri | 3 |
| 60 | Teknik Fabrikasi Logam | 2 |
| 61 | Teknik Furnitur | 1 |
| 62 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 3 |
| 63 | Teknik Jaringan Tenaga Listrik | 3 |
| 64 | Teknik Kendaraan Ringan | 2 |
| 65 | Teknik Komputer dan Jaringan | 10 |
| 66 | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 1 |
| 67 | Teknik Mekatronika | 2 |
| 68 | Teknik Ototronik | 1 |
| 69 | Teknik Pemesinan | 6 |
| 70 | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 3 |
| 71 | Teknik Pengelasan | 2 |
| 72 | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian | 4 |
| 73 | Teknik Sepeda Motor | 1 |
| 74 | Teknika Kapal Niaga | 4 |
| 75 | TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) | 16 |
| 76 | Tutor | 308 |
| 77 | Usaha Perjalanan Wisata | 9 |
| Jumlah | 4.084 |
B. Formasi KKI Tenaga Kependidikan
| No | Jabatan | Formasi |
|----|----------------------|---------|
| 1 | Tenaga Administrasi | 4.308 |
| 2 | Pustakawan | 344 |
| 3 | Laboran | 180 |
| 4 | Juru Bengkel | 72 |
| 5 | Tenaga Kebersihan | 2.223 |
| 6 | Penjaga Sekolah | 2.027 |
| Jumlah | 9.154 |
Tata Cara Pendaftaran
Pendaftaran dapat dilakukan secara daring mulai tanggal 13 Desember 2023 hingga 15 Desember 2023. Pelamar diwajibkan untuk mengunggah dokumen asli yang telah dipindai sesuai dengan berkas persyaratan. Pastikan hasil pindai dokumen jelas, tajam, dan mudah dibaca.
Dengan informasi yang jelas dan terstruktur, diharapkan calon pelamar dapat memahami proses pendaftaran dengan lebih baik.